| Classification of reserves | Tonnage (000t) | Grade (%) | Nickel (t) | Classification of reserves | Tonnage (000t) | Grade (%) | Nickel (t) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Proven | Measured | |||||||
| Trojan | 666 | 0.79 | 5,242 | Trojan | 1,965 | 0.90 | 17,768 | |
| Shangani | 508 | 0.41 | 2,108 | Shangani | 662 | 0.43 | 2,878 | |
| Total | 1,174 | 0.63 | 7,350 | Total | 2,627 | 0.79 | 20,646 | |
| Probable | Indicated | |||||||
| Trojan | 75 | 0.75 | 568 | Trojan | 4,436 | 1.89 | 83,792 | |
| Shangani | 5,635 | 0.46 | 26,035 | Shangani | 800 | 0.50 | 3,993 | |
| Total | 5,710 | 0.47 | 26,603 | Total | 5,236 | 1.68 | 87,785 | |
| Reserves | Resources | |||||||
| Trojan | 742 | 0.69 | 5,810 | Trojan | 6,401 | 1.59 | 101,560 | |
| Shangani | 6,143 | 0.41 | 28,143 | Shangani | 1,462 | 0.47 | 6,871 | |
| Total December 2006 | 6,885 | 0.56 | 33,953 | Total December 2006 | 7,863 | 1.38 | 108,431 | |
| December 2005 | 5,609 | 0.56 | 31,184 | December 2005 | 6,820 | 1.07 | 72,737 |
| Inferred resources | Tonnage (ooot) | Grade (%) | Nickel (t) |
|---|---|---|---|
| Trojan | 7,942 | 0.72 | 57,413 |
| Shangani | 5,243 | 0.52 | 27,442 |
| Total inferred | 13,185 | 0.64 | 84,855 |
The new Trojan concentrator has been commissioned as from the 1st of April 2008.